| 1. | péntek | Elsőpéntek - Jézus Szíve imaóra | 17óra | Plébániatemplom |
| Adventi koszorú készítés | 16óra | Szent József Közösségi Ház | ||
| 2. | szombat | Elsőszombat | 6 óra | Plébániatemplom |
| 3. | vasárnap | Plébánia Caffé | 11 óra | Szent József Közösségi Ház |
| Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom | ||
| 4. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 5. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 6. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 7. | csütörtök | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Elsőcsütörtök | 7 óra | Plébániatemplom | ||
| 8. | péntek | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Adventi Teadélután | 15.30 | Szent József Közösségi Ház | ||
| 9. | szombat | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Rorate és agapé | 6 óra | Plébániatemplom és SZJKH | ||
| Betlehem építés | 9 óra | Plébániatemplom | ||
| 10. | vasárnap | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 11. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 12. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 13. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Fatimai est | 16óra | Plébániatemplom | ||
| 14. | csütörtök | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner 9-ed | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 15. | péntek | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 16. | szombat | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 17. | vasárnap | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Betlehemi Békeláng | 6 óra | Plébániatemplom | ||
| Adventi Jótékonysági Koncert | 19 óra | Plébániatemplom | ||
| 18. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 19. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 20. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| MerítŐ - hitismereti előadássorozat | 19 óra | Szent József Közösségi Ház | ||
| 21. | csütörtök | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 22. | péntek | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Szent Rita kilenced 8/9 | Szentmise után | Plébániatemplom | ||
| 23. | szombat | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal | ||
| 24. | vasárnap | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal | ||
| Élőállatos Betlehem | 14óra | Plébániatemplom előtt | ||
| Miserend Advent 4. vasárnapján | 6, 8.30, 10 | Bazita és kertváros | ||
| Pásztorjáték | 16.30 | Plébániatemplom | ||
| Éjjeli énekszó | 23.30 | Plébániatemplom | ||
| Éjféli szentmise | 23.59 | Plébániatemplom | ||
| 25. | hétfő | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Éjféli szentmise | 0.00 | Plébániatemplom | ||
| Ünnepi miserend | 7, 8.30, 10 és 18 óra | Bazita és kertváros | ||
| 26. | kedd | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Ünnepi szentmise | 7, 8.30, 10 és 18 óra | Bazita és kertváros | ||
| 27. | szerda | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Szent János ünnepe | 18 óra | Plébániatemplom | ||
| 28. | csütörtök | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Aprószentek ünnepe | 18 óra | Plébániatemplom | ||
| 29. | péntek | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Bazita SZIM nap | 17.30 | Bazita | ||
| 30. | szombat | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Megemlékező szentmise | 10.30 | Plébániatemplom | ||
| 31. | vasárnap | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Ünnepi miserend Szilveszter napján | 7, 8.30, 10 és 16 óra | Bazita és kertváros | ||
| Családok megáldása | szentmisék végén | templom |
