| 1. | hétfő | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| Ünnepi miserend Újév napján | 8.30, 10 és 18 óra | Bazita és kertváros | ||
| 2. | kedd | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| 3. | szerda | Hivatali nyitvatartás | NINCS | Plébániahivatal |
| 4. | csütörtök | Elsőcsütörtök | 17óra | Plébániatemplom |
| 5. | péntek | Elsőpéntek - Jézus Szíve imaóra | 17óra | Plébániatemplom |
| 6. | szombat | Elsőszombati imaóra | 6 óra | Plébániatemplom |
| Vízkereszt ünnepe | 7, 8.30, 10 | |||
| Társasjátél est | 18 óra | Szent József Közösségi Ház | ||
| 7. | vasárnap | Plébánia Caffé | 11 óra | Szent József Közösségi Ház |
| 8. | hétfő | |||
| 9. | kedd | |||
| 10. | szerda | Miserend | 7 óra | templom |
| Püspök atya előadása | 18 óra | Mindszentyneum Múzeum | ||
| 11. | csütörtök | |||
| 12. | péntek | Miserend | 7 óra | Plébániatemplom |
| 13. | szombat | Fatimai est | 16óra | Plébániatemplom |
| 14. | vasárnap | |||
| 15. | hétfő | |||
| 16. | kedd | |||
| 17. | szerda | |||
| 18. | csütörtök | |||
| 19. | péntek | |||
| 20. | szombat | |||
| 21. | vasárnap | |||
| 22. | hétfő | Szent Rita kilenced 9/9 | Szentmise után | Plébániatemplom |
| Ökumenikus imahét | 18 óra | Adott templom | ||
| Miserend | 7 óra | Plébániatemplom | ||
| 23. | kedd | Ökumenikus imahét | 18 óra | Adott templom |
| Miserend | 7 óra | Plébániatemplom | ||
| 24. | szerda | Ökumenikus imahét | 18 óra | Adott templom |
| Miserend | 7 óra | Plébániatemplom | ||
| 25. | csütörtök | Ökumenikus imahét | 18 óra | Adott templom |
| Miserend | 7 óra | Plébániatemplom | ||
| 26. | péntek | Ökumenikus imahét | 18 óra | Adott templom |
| Miserend | 7 óra | Plébániatemplom | ||
| 27. | szombat | |||
| 28. | vasárnap | Elköszönés Rákos József diakónustól | 7, 8.30, 10 és 18 óra | Bazita és kertváros |
| 29. | hétfő | |||
| 30. | kedd | Szentségimádás és közbenjáró ima | Szentmise után | Plébániatemplom |
| 31. | szerda | MerítŐ - hitismereti előadássorozat | 19 óra | Szent József Közösségi Ház |
