| 1. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 2. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 3. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 4. | csütörtök | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Elsőcsütörtök | szentmise után | Plébániatemplom | ||
| 5. | péntek | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Elsőpéntek | mise után | Plébániatemplom | ||
| 6. | szombat | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Elsőszombat | 6 óra | Plébániatemplom | ||
| Rorate és agapé | 6.45 | Szent József Közösségi Ház | ||
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 7. | vasárnap | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Plébánia Café | 11 óra | Szent József Közösségi Ház | ||
| Adventi vásár | 11 óra | Szent József Ház és Közösségi Terasz | ||
| 8. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 9. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 10. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 11. | csütörtök | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 12. | péntek | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| 13. | szombat | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Rorate és agapé | 6.45 | Szent József Közösségi Ház | ||
| Fatimai est | 16óra | Plébániatemplom | ||
| 14. | vasárnap | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Brenner Kilenced | 6.40 | Plébániatemplom | ||
| Adventi teaház | 14.00 | Szent József Közösségi Ház | ||
| 15. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 16. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 17. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 18. | csütörtök | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 19. | péntek | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 20. | szombat | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Rorate és agapé | 6.45 | Szent József Közösségi Ház | ||
| 21. | vasárnap | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 22. | hétfő | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Szent Rita kilenced 8/9 | 6.45 | Plébániatemplom | ||
| 23. | kedd | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| 24. | szerda | Rorate szentmisék | 6 óra | Plébániatemplom |
| Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal | ||
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 25. | csütörtök | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 26. | péntek | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 27. | szombat | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 28. | vasárnap | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 29. | hétfő | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 30. | kedd | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| 31. | szerda | Hivatal zárva | egész nap | Plébánia Hivatal |
| Ünnepi miserend | Adott időpontok | Bazita és Kertváros | ||
| Év végi hálaadás | 16 óra | Plébániatemplom |
